<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insan BLOG</title>
	<atom:link href="http://insanblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insanblog.com</link>
	<description>Dakwah, Teknik Mesin &#38; Big Cs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2013 15:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Judul Drama : Petaka Akibat Mabok</title>
		<link>http://insanblog.com/judul-drama-petaka-akibat-mabok/</link>
		<comments>http://insanblog.com/judul-drama-petaka-akibat-mabok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[naskah drama buat drama religi 2 cewek 3 cowok : Biar dramanya cepet, adegan dimulai dengan Jaja yang berbinar2 karena baru dapetin sebotol minuman keras harga 900 ribuan setelah ngegunain duit tabungan sekolahnya. Narator ( bisa siapa aja yg lg ga main ) : Di sebuah tempat sepi di sore hari sepulang sekolah,, Jaja : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/judul-drama-petaka-akibat-mabok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi ke Database Mysql di Komputer Jaringan</title>
		<link>http://insanblog.com/koneksi-ke-database-mysql-di-komputer-jaringan/</link>
		<comments>http://insanblog.com/koneksi-ke-database-mysql-di-komputer-jaringan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 04:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[1. dapetin ip address komputer yg jalanin server. cmd , ipconfig 2. set koneksi ke ip address tersebut, databasenya, user n password nya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/koneksi-ke-database-mysql-di-komputer-jaringan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat File Excel Menggunakan PHP</title>
		<link>http://insanblog.com/membuat-file-excel-menggunakan-php/</link>
		<comments>http://insanblog.com/membuat-file-excel-menggunakan-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 02:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membuat file excel menggunakan PHP bisa menggunakan beberapa alternatif : 1. Simple PHP Excel Conversion. Yang simpel sih tutorial dari http://x10hosting.com/forums/tutorials/69649-php-tut-creating-excel-xls-download.html 2. PHP Excel. Kalo mau pake program PHP bisa pake http://phpexcel.codeplex.com/releases/view/96183]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/membuat-file-excel-menggunakan-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Fungsi Multiguna PHP Untuk Mempersingkat Coding</title>
		<link>http://insanblog.com/fungsi-fungsi-multiguna-php-untuk-mempersingkat-coding/</link>
		<comments>http://insanblog.com/fungsi-fungsi-multiguna-php-untuk-mempersingkat-coding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 15:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[1. Untuk tiap variable ber array semisal $_POST , $row , dsb , sebagai variable : foreach ($_POST as $key =&#62; $value) { if (isset($$key)) continue; $$key = $value; }]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/fungsi-fungsi-multiguna-php-untuk-mempersingkat-coding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengobati Perasaan Galau</title>
		<link>http://insanblog.com/mengobati-perasaan-galau/</link>
		<comments>http://insanblog.com/mengobati-perasaan-galau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 16:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Penyebab galau itu biasanya ada dua : 1. Kenyataan nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan 2. Kamu nggak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan Mengobati kegalauan bisa dimulai dengan langkah paling sederhana, yaitu dengan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan detik ini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/mengobati-perasaan-galau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Mencuci Pakaian Agar Tetap Fresh Seperti Baru</title>
		<link>http://insanblog.com/tips-mencuci-pakaian-agar-tetap-fresh-seperti-baru/</link>
		<comments>http://insanblog.com/tips-mencuci-pakaian-agar-tetap-fresh-seperti-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Living Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Tips berikut ini ane dapet dari tulisan di merk t-shirt produk r second dan greenlight : 1. cuci dengan air dingin 2. cuci pakaian berwarna secara terpisah 3. jangan cuci hingga kering di mesin 4. jangan pake pewarna 5. setrika jangan terlalu panas 6. jangan setrika di bagian tinta 7. jangan diperas semoga bermanfaat, sepertinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/tips-mencuci-pakaian-agar-tetap-fresh-seperti-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirasi Desain Graphic Kit Motor Trail ( Terus Di Update )</title>
		<link>http://insanblog.com/inspirasi-desain-graphic-kit-motor-trail-terus-di-update/</link>
		<comments>http://insanblog.com/inspirasi-desain-graphic-kit-motor-trail-terus-di-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[custom striping motor]]></category>
		<category><![CDATA[decal]]></category>
		<category><![CDATA[graphic kit]]></category>
		<category><![CDATA[motor trail]]></category>
		<category><![CDATA[stiker motor]]></category>
		<category><![CDATA[striping motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[bray, buat yang hobi bikin custom striping / stiker motor trail sendiri, di bawah ini sedikit web rujukan untuk cari inspirasi atau mungkin mau ngejiplak pola stikernya hehehe. www.graphickitsdepot.com/index.php?l=product_list&#38;c=7 ( mantep abis inspirasi2 desain nya ) http://mxskins.com.au/ http://www.motosport.com/dirtbike/graphic-kits https://www.facebook.com/pages/Jual-Striping-Motor/319465248080975?sk=photos_stream ( dari indonesia ) &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/inspirasi-desain-graphic-kit-motor-trail-terus-di-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entity Unik HTML ( Terus Di Update )</title>
		<link>http://insanblog.com/entity-unik-html-terus-di-update/</link>
		<comments>http://insanblog.com/entity-unik-html-terus-di-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 07:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Scissors ? — &#38;#9985; &#38;#x2701; Scissors ? — &#38;#9986; &#38;#x2702; Scissors ? — &#38;#9987; &#38;#x2703; Scissors ? — &#38;#9988; &#38;#x2704; Telephone sign ? — &#38;#9990; &#38;#x2706; Tape drive ? — &#38;#9991; &#38;#x2707; Airplane ? — &#38;#9992; &#38;#x2708; Envelope ? — &#38;#9993; &#38;#x2709; Victory or peace sign ? — &#38;#9996; &#38;#x270C; Writing hand ? — &#38;#9997; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/entity-unik-html-terus-di-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Alarm</title>
		<link>http://insanblog.com/smart-alarm/</link>
		<comments>http://insanblog.com/smart-alarm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorcycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[http://motorplus.otomotifnet.com/read/2011/11/08/325189/208/27/Pasang-Alarm-Pintar-BRT-Pengaman-Motor-Ala-Mobil-Mewah http://www.sansans-auto.com/p/katalog-produk.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/smart-alarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Free Javascript Graphic Chart</title>
		<link>http://insanblog.com/best-free-javascript-graphic-chart/</link>
		<comments>http://insanblog.com/best-free-javascript-graphic-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 05:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insanblog.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[1. https://google-developers.appspot.com/chart/interactive/docs/index . I found this google&#8217;s tool is quite amazing for a free stuff. It has many shapes of graphic and chart. 2. http://www.highcharts.com/ . Another amazing free jquery graphic chart. It has many shapes of graphic and chart. It has a good colors, line and background. Very recommended. 3. http://omnipotent.net/jquery.sparkline/ . If you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insanblog.com/best-free-javascript-graphic-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
